Championnats de France N1 MONTPELLIER
FORUM NATATION :: FORUM :: SWIMMING (actualités natation sportive) :: NATIONAL (Meetings, Coupe de France et Championnat de France)
Page 1 sur 1
Championnats de France N1 MONTPELLIER
Résultats aprés les finales.
Mais déja 5 records ou MPF dès la 1 ière matinée!!! (vive le dopage textile=> jaked et blue seventy)
Mais déja 5 records ou MPF dès la 1 ière matinée!!! (vive le dopage textile=> jaked et blue seventy)
Re: Championnats de France N1 MONTPELLIER
FINALES 1 Iere journée
800 m dames
1 C.Potec (ROU) 8'16''70
2 C.Balmy (FRA) 8'25''32
3 O.Etienne (FRA) 8'27''93
4 S.Huber (FRA) 8'31''85
5 M.Fabre (FRA) 8'35''52
6 I.Matthey (HOL) 8'45''28
7 C.Sere (FRA) 8'47''32
8 E.Berglund (SUE) 8'50''57
50 Pap dames
1. D.Bui Duyet (FRA) 26''10 RF
2. M.Henique (FRA) 26''12
3. A.Tavernier (FRA) 27''24
4. C.Real (FRA) 27''61
5. L.Soule (FRA) 27''64
6. M.Castelle (FRA) 27''80
7. M.Delarbre (FRA) 27''83
8. A.Knauf (FRA) 27''97
50 Pap messieurs
1. R.Munoz Perez (ESP) 22''48
2. R.Sassot (FRA) 23''44
3. A.Galavtine (FRA) 24''03
4. F.Manaudou (FRA) 24''07
5. J.Desmaret (FRA) 24''24
6. A.Leveaux (FRA) 24''36
7. V.Delafont (FRA) 24''52
A.Leveaux (FRA) DQ (22.92)
50 Brasse dames
1. S.De Ronchi (FRA) 30''96 RF
2. F.Babou (FRA) 31''51
3. S.El Bekri (MAR) 31''54 RN
4. A.Baudry (FRA) 31''98
5. C.Dobral (FRA) 32''15
6. J.Vendeville (FRA) 32''45
7. C.Thiel (FRA) 33''08
8. M.Le Friec (FRA) 33''30
50 Brasse messieurs
1. G.Perez Dortona (FRA) 27''36 RF
2. T.De Pellegrini (FRA) 27''82
3. M.Bussière (FRA) 27''93
4. H.Duboscq (FRA) 28''02
5. H.Ribeiro Marques (BRE) 28''22
6. T.Dahlia (FRA) 28''38
7. T.Marand (FRA) 28''54
8. K.Deret (FRA) 29''09
800 NL messieurs
1. N.Rostoucher (FRA) 7'51''57 RF
2. PANNIER Anthony 7:54.94
3. SHAW Raoul FRA 8:01.49
4. ROUAULT Sébastien FRA 8:06.73
5. LEPRETRE Xavier FRA 8:07.16
6. CUIGNET Charlie FRA 8:08.86
800 m dames
1 C.Potec (ROU) 8'16''70
2 C.Balmy (FRA) 8'25''32
3 O.Etienne (FRA) 8'27''93
4 S.Huber (FRA) 8'31''85
5 M.Fabre (FRA) 8'35''52
6 I.Matthey (HOL) 8'45''28
7 C.Sere (FRA) 8'47''32
8 E.Berglund (SUE) 8'50''57
50 Pap dames
1. D.Bui Duyet (FRA) 26''10 RF
2. M.Henique (FRA) 26''12
3. A.Tavernier (FRA) 27''24
4. C.Real (FRA) 27''61
5. L.Soule (FRA) 27''64
6. M.Castelle (FRA) 27''80
7. M.Delarbre (FRA) 27''83
8. A.Knauf (FRA) 27''97
50 Pap messieurs
1. R.Munoz Perez (ESP) 22''48
2. R.Sassot (FRA) 23''44
3. A.Galavtine (FRA) 24''03
4. F.Manaudou (FRA) 24''07
5. J.Desmaret (FRA) 24''24
6. A.Leveaux (FRA) 24''36
7. V.Delafont (FRA) 24''52
A.Leveaux (FRA) DQ (22.92)
50 Brasse dames
1. S.De Ronchi (FRA) 30''96 RF
2. F.Babou (FRA) 31''51
3. S.El Bekri (MAR) 31''54 RN
4. A.Baudry (FRA) 31''98
5. C.Dobral (FRA) 32''15
6. J.Vendeville (FRA) 32''45
7. C.Thiel (FRA) 33''08
8. M.Le Friec (FRA) 33''30
50 Brasse messieurs
1. G.Perez Dortona (FRA) 27''36 RF
2. T.De Pellegrini (FRA) 27''82
3. M.Bussière (FRA) 27''93
4. H.Duboscq (FRA) 28''02
5. H.Ribeiro Marques (BRE) 28''22
6. T.Dahlia (FRA) 28''38
7. T.Marand (FRA) 28''54
8. K.Deret (FRA) 29''09
800 NL messieurs
1. N.Rostoucher (FRA) 7'51''57 RF
2. PANNIER Anthony 7:54.94
3. SHAW Raoul FRA 8:01.49
4. ROUAULT Sébastien FRA 8:06.73
5. LEPRETRE Xavier FRA 8:07.16
6. CUIGNET Charlie FRA 8:08.86
Dernière édition par Chichi le Sam 25 Avr - 11:13, édité 1 fois
Re: Championnats de France N1 MONTPELLIER
FINALES 2 ième journée
200 Papillon Dames Finale
1. MONGEL Aurore 1982 FRA 2:06.94
2. ROUSSEAU Magali 1988 FRA 92 2:08.40
3. GIRAUDON Léa 1989 FRA 2:09.93
4. DELAMARE Elodie 1991 FRA 2:15.71
5. REAL Clémence 1985 FRA 2:16.32
6. DUMUR Armony 1991 FRA 2:17.39
7. DICKONS Jessica 1990 GBR 2:17.73
8. PECCI Margot 1992 FRA 2:21.44
200 Papillon Messieurs Finale
1. LEFERT Clément 1987 FRA 1:56.20
2. VILACECA Thomas 1990 FRA 1:56.88
3. LEBON Christophe 1982 FRA 1:56.97
4. MARCHANT Cyril 1989 FRA 1:58.37
5. FONTEYN Mathieu 1985 BEL 1:58.64
6. BAYRAC Thibault 1991 FRA 2:01.03
7. LECLERE Victor 1989 FRA 2:01.12
8. COELHO Jordan 1992 FRA 2.02.05
100 Dos Dames Finale
1. BARON Esther 1987 FRA 1:00.00
2. CASTEL Alexianne 1990 FRA 1:00.19
3. CREDEVILLE Cloé 1990 FRA 1:01.10
4. PUTRA Alexandra 1986 FRA 1:01.67
5. VAN ROUWENDAAL Sharon 1993 NED 1:02.06
6. BLANCHARD Marion 1986 FRA 1:03.32
7. LEGER Alison 1983 FRA 1:03.59
8. MARQUETON Charlie 1990 FRA 1:04.62
100 Dos Messieurs Finale
1. STRAVIUS Jérémy 1988 FRA . 53.16 New NR
2. STASIULIS Benjamin 1986 FRA 53.27
3. ROGER Pierre 1983 FRA 53.55
4. LACOURT Camille 1985 FRA 53.57
5. HUSTACHE Joris 1988 FRA 54.59
6. RESS Eric 1990 FRA 55.25
7. FRAYSSE Nathan 1991 FRA 56.85
8. MIGEON Victor 1990 FRA 57.46
400 4 Nages Dames Finale
1. GRANGEON Lara 1991 FRA 4:40.41
2. ANDRACA Joanne 1988 FRA 4:45.52
3. BERGLUND Eva 1984 SWE 4:47.82
4. DELETANG Karine 1987 FRA 4:49.76
5. MABBOUX Isabelle 1992 FRA 4:53.24
6. FOURTIER Julie 1993 FRA 4:58.78
7. MARTIN Adeline 1992 FRA 5:02.61
Ex. DESFONTAINES Roxane 1992 FRA 5:02.61
400 4 Nages Messieurs Finale
1. PANNIER Anthony 1988 FRA 4:16.97 New NR
2. SHAW Raoul 1990 FRA 4:19.87
3. M'RABET Taki 1989 TUN 4:22.32
4. ROUAULT Sébastien 1986 FRA 4:22.54
5. BAYRAC Thibault 1991 FRA 4:25.04
6. STROHMEYER Guillaume 1985 FRA 4:25.24
7. BELLEMANS Gauthier 1991 FRA MULHOUSE ON 4:27.84
8. RONDAN Arnaud 1988 FRA 4:29.53
200 Papillon Dames Finale
1. MONGEL Aurore 1982 FRA 2:06.94
2. ROUSSEAU Magali 1988 FRA 92 2:08.40
3. GIRAUDON Léa 1989 FRA 2:09.93
4. DELAMARE Elodie 1991 FRA 2:15.71
5. REAL Clémence 1985 FRA 2:16.32
6. DUMUR Armony 1991 FRA 2:17.39
7. DICKONS Jessica 1990 GBR 2:17.73
8. PECCI Margot 1992 FRA 2:21.44
200 Papillon Messieurs Finale
1. LEFERT Clément 1987 FRA 1:56.20
2. VILACECA Thomas 1990 FRA 1:56.88
3. LEBON Christophe 1982 FRA 1:56.97
4. MARCHANT Cyril 1989 FRA 1:58.37
5. FONTEYN Mathieu 1985 BEL 1:58.64
6. BAYRAC Thibault 1991 FRA 2:01.03
7. LECLERE Victor 1989 FRA 2:01.12
8. COELHO Jordan 1992 FRA 2.02.05
100 Dos Dames Finale
1. BARON Esther 1987 FRA 1:00.00
2. CASTEL Alexianne 1990 FRA 1:00.19
3. CREDEVILLE Cloé 1990 FRA 1:01.10
4. PUTRA Alexandra 1986 FRA 1:01.67
5. VAN ROUWENDAAL Sharon 1993 NED 1:02.06
6. BLANCHARD Marion 1986 FRA 1:03.32
7. LEGER Alison 1983 FRA 1:03.59
8. MARQUETON Charlie 1990 FRA 1:04.62
100 Dos Messieurs Finale
1. STRAVIUS Jérémy 1988 FRA . 53.16 New NR
2. STASIULIS Benjamin 1986 FRA 53.27
3. ROGER Pierre 1983 FRA 53.55
4. LACOURT Camille 1985 FRA 53.57
5. HUSTACHE Joris 1988 FRA 54.59
6. RESS Eric 1990 FRA 55.25
7. FRAYSSE Nathan 1991 FRA 56.85
8. MIGEON Victor 1990 FRA 57.46
400 4 Nages Dames Finale
1. GRANGEON Lara 1991 FRA 4:40.41
2. ANDRACA Joanne 1988 FRA 4:45.52
3. BERGLUND Eva 1984 SWE 4:47.82
4. DELETANG Karine 1987 FRA 4:49.76
5. MABBOUX Isabelle 1992 FRA 4:53.24
6. FOURTIER Julie 1993 FRA 4:58.78
7. MARTIN Adeline 1992 FRA 5:02.61
Ex. DESFONTAINES Roxane 1992 FRA 5:02.61
400 4 Nages Messieurs Finale
1. PANNIER Anthony 1988 FRA 4:16.97 New NR
2. SHAW Raoul 1990 FRA 4:19.87
3. M'RABET Taki 1989 TUN 4:22.32
4. ROUAULT Sébastien 1986 FRA 4:22.54
5. BAYRAC Thibault 1991 FRA 4:25.04
6. STROHMEYER Guillaume 1985 FRA 4:25.24
7. BELLEMANS Gauthier 1991 FRA MULHOUSE ON 4:27.84
8. RONDAN Arnaud 1988 FRA 4:29.53
Re: Championnats de France N1 MONTPELLIER
FINALES 3 ième journée
100 m NL Dames
1. METELLA Malia 1982 FRA 53.49 New NR
2. MONGEL Aurore 1982 FRA 54.66
3. SHCHERBA LORGERIL Hanna 1982 FRA 92 55.32
4. ETIENNE Ophélie Cyrielle 1990 FRA 55.76
5. SCHMITT Elodie 1992 FRA 56.08
6. TAVERNIER Angéla 1983 FRA 56.12
7. MARQUETON Charlie 1990 FRA 56.20
8. LAZARE Mylène 1987 FRA 56.21
100 Nage Libre Messieurs
1. BOUSQUET Frédérick 1981 FRA 47.15
2. BERNARD Alain 1983 FRA 47.51
3. MEYNARD William 1987 FRA 47.77
4. LEVEAUX Amaury 1985 FRA 48.17
5. GILOT Fabien 1984 FRA 48.18
6. MALLET Grégory 1984 FRA 48.57
7. STEIMETZ Boris 1987 FRA 49.13
8. MUNIER Kévin 1988 FRA 49.63
400 Nage Libre Dames
1. POTEC Camelia 1982 ROU 4:03.50
2. BALMY Coralie 1987 FRA 4:04.96
3. MUFFAT Camille 1989 FRA 4:06.13
4. ETIENNE Ophélie Cyrielle 1990 FRA 4:07.68
5. FABRE Margaux 1992 FRA 4:11.93
6. CODEVELLE Coralie 1992 FRA 4:13.14
7. SERE Camille 1989 FRA 4:16.81
8. MARTIN Adeline 1992 FRA 4:17.
400 Nage Libre Messieurs
1. ROSTOUCHER Nicolas 1981 FRA 3:46.28 New NR
2. MATHLOUTHI Ahmed 1989 TUN 3:47.05
3. PANNIER Anthony 1988 FRA 3:49.55
4. LEPRETRE Xavier 1988 FRA 3:50.29
5. CODEVELLE Julien 1985 FRA 3:50.66
6. CATTIN VIDAL Damien 1988 FRA 3:56.46
7. FRAYSSE Sébastien 1986 FRA 3:56.78
8. SAUVAGE Julien 1985 FRA 3:58.52
200 Brasse Dames
1. DE RONCHI Sophie 1985 FRA 2:25.19 New NR
2. EL BEKRI Sara 1987 MAR 2:26.65
3. DOBRAL Coralie 1987 FRA 2:26.71
4. BABOU Fanny 1989 FRA 2:27.00
5. PUJOL Julie 1990 FRA 2:32.17
6. VENDEVILLE Julia 1983 FRA 2:32.61
7. MEYER Elodie 1990 FRA 2:35.33
8. SABOURIN Ingrid 1985 FRA 2:36.38
200 Brasse Messieurs
1. DE PELLEGRINI Tony 1982 FRA 2:11.42
2. GILCHRIST Kristopher 1983 GBR 2:12.08
3. MARAND Thibault 1987 FRA 2:12.12
4. HORTH Fabien 1985 FRA 2:12.52
5. DUBOSCQ Hugues 1981 FRA 2:13.23
6. NICOLARDOT Julien 1981 FRA 2:13.56
7. MIQUELESTORENA Nicolas 1982 FRA 2:15.84
8. RICHARD Christophe 1983 FRA 2:16.15
100 m NL Dames
1. METELLA Malia 1982 FRA 53.49 New NR
2. MONGEL Aurore 1982 FRA 54.66
3. SHCHERBA LORGERIL Hanna 1982 FRA 92 55.32
4. ETIENNE Ophélie Cyrielle 1990 FRA 55.76
5. SCHMITT Elodie 1992 FRA 56.08
6. TAVERNIER Angéla 1983 FRA 56.12
7. MARQUETON Charlie 1990 FRA 56.20
8. LAZARE Mylène 1987 FRA 56.21
100 Nage Libre Messieurs
1. BOUSQUET Frédérick 1981 FRA 47.15
2. BERNARD Alain 1983 FRA 47.51
3. MEYNARD William 1987 FRA 47.77
4. LEVEAUX Amaury 1985 FRA 48.17
5. GILOT Fabien 1984 FRA 48.18
6. MALLET Grégory 1984 FRA 48.57
7. STEIMETZ Boris 1987 FRA 49.13
8. MUNIER Kévin 1988 FRA 49.63
400 Nage Libre Dames
1. POTEC Camelia 1982 ROU 4:03.50
2. BALMY Coralie 1987 FRA 4:04.96
3. MUFFAT Camille 1989 FRA 4:06.13
4. ETIENNE Ophélie Cyrielle 1990 FRA 4:07.68
5. FABRE Margaux 1992 FRA 4:11.93
6. CODEVELLE Coralie 1992 FRA 4:13.14
7. SERE Camille 1989 FRA 4:16.81
8. MARTIN Adeline 1992 FRA 4:17.
400 Nage Libre Messieurs
1. ROSTOUCHER Nicolas 1981 FRA 3:46.28 New NR
2. MATHLOUTHI Ahmed 1989 TUN 3:47.05
3. PANNIER Anthony 1988 FRA 3:49.55
4. LEPRETRE Xavier 1988 FRA 3:50.29
5. CODEVELLE Julien 1985 FRA 3:50.66
6. CATTIN VIDAL Damien 1988 FRA 3:56.46
7. FRAYSSE Sébastien 1986 FRA 3:56.78
8. SAUVAGE Julien 1985 FRA 3:58.52
200 Brasse Dames
1. DE RONCHI Sophie 1985 FRA 2:25.19 New NR
2. EL BEKRI Sara 1987 MAR 2:26.65
3. DOBRAL Coralie 1987 FRA 2:26.71
4. BABOU Fanny 1989 FRA 2:27.00
5. PUJOL Julie 1990 FRA 2:32.17
6. VENDEVILLE Julia 1983 FRA 2:32.61
7. MEYER Elodie 1990 FRA 2:35.33
8. SABOURIN Ingrid 1985 FRA 2:36.38
200 Brasse Messieurs
1. DE PELLEGRINI Tony 1982 FRA 2:11.42
2. GILCHRIST Kristopher 1983 GBR 2:12.08
3. MARAND Thibault 1987 FRA 2:12.12
4. HORTH Fabien 1985 FRA 2:12.52
5. DUBOSCQ Hugues 1981 FRA 2:13.23
6. NICOLARDOT Julien 1981 FRA 2:13.56
7. MIQUELESTORENA Nicolas 1982 FRA 2:15.84
8. RICHARD Christophe 1983 FRA 2:16.15
Sujets similaires
» Championnats AUS
» Championnats Britannique
» Championnats New zealand
» Championnats du Canada
» Championnats Afrique du Sud
» Championnats Britannique
» Championnats New zealand
» Championnats du Canada
» Championnats Afrique du Sud
FORUM NATATION :: FORUM :: SWIMMING (actualités natation sportive) :: NATIONAL (Meetings, Coupe de France et Championnat de France)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum